Informação NUTRICIONAL
| Marcas | Puravida |
|---|---|
| Quantidade | 30 Cápsulas |
| Porção | 1,8g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 7kcal |
| Gorduras totais | 0,8g |
| Gorduras Saturadas | 0,7g |
| Beta-clucana | 250mg |
| Compostos Fenólicos | 3mg |
| Selênio | 34µg |
| Vitamina C | 100mg |
| Vitamina D | 50µg |
| Vitamina E | 20mg |
| Zinco | 7mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?




