Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cacau |
|---|---|
| Marcas | Essential Nutrition |
| Porção | 127kcal |
| Carboidratos | 3,3g |
| Gorduras totais | 3,0g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 1,5g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 2,8g |
| Sódio | 127mg |
| Ácido fólico | 120mcg |
| Ácido Pantotênico | 1,6mg |
| Cálcio | 209mg |
| Cisteína | 700mg |
| Cobre | 180mcg |
| Cromo | 18mcg |
| Ferro | 4,9mg |
| Frutose | 0,1g |
| Glicina | 2070mg |
| Glutamina | 1000mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,39g |
| Gordura poli-insaturadas | 0,27g |
| Lactose | 0g |
| Lisina | 1210mg |
| Magnésio | 96mg |
| Manganês | 0,69mg |
| Molibdênio | 9,0mcg |
| Niacina | 4,9mg |
| Polióis Totais | 0g |
| Sacarose | 0g |
| Selênio | 25mcg |
| Riboflavina | 0,41mg |
| Taurina | 820mg |
| Tiamina | 0,40mg |
| Vitamina A | 302mcg |
| Vitamina C | 270mg |
| Vitamina D | 50mcg |
| Vitamina E | 50mcg |
| Vitamina K | 32mcg |
| Vitamina B6 | 0,41mg |
| Vitamina B12 | 9,9mcg |
| Zinco | 3,7mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?




