Informação NUTRICIONAL
| Marcas | Puravida |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 2,26g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 8kcal |
| Gorduras totais | 0,9g |
| Gorduras Saturadas | 0,3g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Cobre | 675µg |
| Colesterol | 0mg |
| Colina | 100mg |
| Cromo | 45µg |
| DHA | 240mg |
| EPA | 96mg |
| Ferro | 17mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,1g |
| Gordura poli-insaturadas | 0,5g |
| Iodo | 150µg |
| Molibdênio | 23µg |
| Ômega 3 | 379mg |
| Selênio | 55µg |
| Vitamina A | 350µg |
| Vitamina C | 60mg |
| Vitamina D | 50µg |
| Vitamina E | 20mg |
| Vitamina K | 112µg |
| Vitamina B1 | 2mg |
| Vitamina B2 | 2mg |
| Vitamina B3 | 30mg |
| Vitamina B5 | 5,6mg |
| Vitamina B6 | 16mg |
| Vitamina B7 | 45µg |
| Vitamina B9 | 1000µg |
| Vitamina B12 | 7,2µg |
| Zinco | 23mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?




